TEMPORADA BAJA 2014 |
Enero 5 - Abril 30 2014 |
|||
|
|
||||
| HABITACIONES | SGL | DBL | TPL | QDL |
| STANDARD ECONÓMICA | $55 | $55 | - | - |
| JR. SUITE | $180 | $180 | $210 | $240 |
| SUITE | $280 | $280 | $310 | $340 |
| MASTER SUITE | - | $380 | $410 | $440 |
| ALIMENTOS | PRECIO/PERS. | RESERVA DIRECTO AL HOTEL | ||
| DESAYUNO | $10 | Reserve antes de 9:30 pm del día anterior | ||
| COMIDA | $12 | Reserve de 7:00 to 10:00 am | ||
| CENA | $25 | Reserve de 7:00 am a 4:00 pm | ||
Notas: